Tarature
|
TARATURA ACCREDIA BILANCE A CAMPI PLURIMI / DIVISIONI PLURIME
|
TARATURA ACCREDIA BILANCE A CAMPI PLURIMI / DIVISIONI PLURIME
|
|
|
|
Servizio di taratura ACCREDIA di bilance a campi plurimi con portata fino a 20.000 kg, effettuato dal laboratorio CIBE. | | | SPESE FISSE PER TRASFERTA TECNICO, TRASPORTO E MOVIMENTAZIONE MASSE |
| | - Vi invitiamo a richiedere un preventivo per conoscere le spese fisse per trasferta tecnico, trasporto e movimentazione masse (valido indipendentemente dal numero di bilance oggetto di taratura).
SERVIZIO DI TARATURA Di seguito può visualizzare l’anteprima del certificato di taratura. Presti particolare attenzione al punto 2. "Informazioni necessarie", dati da comunicare al laboratorio quando si richiede la taratura.
|
|
|
TARATURA ACCREDIA 5 PUNTI DI MISURA - BILANCE CAMPI PLURIMI
| Codice | Descrizione |
| CB12 a> | Taratura ACCREDIA bilancia (classe I,5 punti,campo doppio,<5kg) La tariffa comprende le seguenti prove: decentramento del carico, ripetibilità a fondo scala per ogni campo, linearità su 5 carichi per ogni campo
|
| CB22 a> | Taratura ACCREDIA bilancia (classe I,5 punti,campo doppio,>5kg) La tariffa comprende le seguenti prove: decentramento del carico, ripetibilità a fondo scala per ogni campo, linearità su 5 carichi per ogni campo. |
| CB32 a> | Taratura ACCREDIA bilancia (cl.II-III-IIII,5 punti,campo doppio,<5kg) La tariffa comprende le seguenti prove: decentramento del carico, ripetibilità a fondo scala per ogni campo, linearità su 5 carichi per ogni campo. |
| CB42 a> | Tarat. ACCREDIA bilancia (cl. II-III-IIII,5 punti,campo doppio,<30kg) La tariffa comprende le seguenti prove: decentramento del carico, ripetibilità a fondo scala per ogni campo, linearità su 5 carichi per ogni campo.
|
| CB52 a> | Tarat.ACCREDIA bilancia (cl. II-III-IIII,5 punti,campo doppio,<300kg) La tariffa comprende le seguenti prove: decentramento del carico, ripetibilità a fondo scala per ogni campo, linearità su 5 carichi per ogni campo.
|
| CB62 a> | Tarat.ACCREDIA bilancia(cl. II-III-IIII,5 punti,campo doppio, <20000kg). La tariffa comprende le seguenti prove: decentramento del carico, ripetibilità a fondo scala per ogni campo, linearità su 5 carichi per ogni campo.
|
| CB13 a> | Taratura ACCREDIA bilancia (classe I,5 punti,campo triplo,<5kg) La tariffa comprende le seguenti prove: decentramento del carico, ripetibilità a fondo scala per ogni campo, linearità su 5 carichi per ogni campo
|
| CB23 a> | Taratura ACCREDIA bilancia (classe I,5 punti,campo triplo,>5kg) La tariffa comprende le seguenti prove: decentramento del carico, ripetibilità a fondo scala per ogni campo, linearità su 5 carichi per ogni campo
|
| CB33 a> | Taratura ACCREDIA bilancia (cl.II-III-IIII,5 punti,campo triplo,<5kg) La tariffa comprende le seguenti prove: decentramento del carico, ripetibilità a fondo scala per ogni campo, linearità su 5 carichi per ogni campo.
|
| CB43 a> | Tarat. ACCREDIA bilancia (cl. II-III-IIII,5 punti,campo triplo,<30kg) La tariffa comprende le seguenti prove: decentramento del carico, ripetibilità a fondo scala per ogni campo, linearità su 5 carichi per ogni campo.
|
| CB53 a> | Tarat.ACCREDIA bilancia (cl. II-III-IIII,5 punti,campo triplo,<300kg) La tariffa comprende le seguenti prove: decentramento del carico, ripetibilità a fondo scala per ogni campo, linearità su 5 carichi per ogni campo. |
| CB63 a> | Tarat.ACCREDIA bilancia(cl. II-III-IIII,5 punti,campo triplo, <20000kg). La tariffa comprende le seguenti prove: decentramento del carico, ripetibilità a fondo scala per ogni campo, linearità su 5 carichi per ogni campo.
|
TARATURA ACCREDIA 10 PUNTI DI MISURA - BILANCE CAMPI PLURIMI
| Codice | Descrizione |
| CC12 a> | Taratura ACCREDIA bilancia (classe I,10 punti,campo doppio,<5kg) La tariffa comprende le seguenti prove: decentramento del carico, ripetibilità a fondo scala per ogni campo, linearità su 10 carichi per ogni campo. |
| CC22 a> | Taratura ACCREDIA bilancia (classe I,10 punti,campo doppio,>5kg) La tariffa comprende le seguenti prove: decentramento del carico, ripetibilità a fondo scala per ogni campo, linearità su 10 carichi per ogni campo.
|
| CC32 a> | Tarat.ACCREDIA bilancia (cl. II-III-IIII,10 punti,campo doppio,>5kg) La tariffa comprende le seguenti prove: decentramento del carico, ripetibilità a fondo scala per ogni campo, linearità su 10 carichi per ogni campo.
|
| CC42 a> | Tarat.ACCREDIA bilancia (cl. II-III-IIII,10 punti,campo doppio,<30kg) La tariffa comprende le seguenti prove: decentramento del carico, ripetibilità a fondo scala per ogni campo, linearità su 10 carichi per ogni campo. |
| CC52 a> | Tarat.ACCREDIA bilancia(cl. II-III-IIII,10 punti,campo doppio,<300kg) La tariffa comprende le seguenti prove: decentramento del carico, ripetibilità a fondo scala per ogni campo, linearità su 10 carichi per ogni campo.
|
| CC62 a> | Tarat.ACCREDIA bilancia(cl.II-III-IIII,10 punti,campo doppio, <20000kg). La tariffa comprende le seguenti prove: decentramento del carico, ripetibilità a fondo scala per ogni campo, linearità su 10 carichi per ogni campo. |
| CC13 a> | Taratura ACCREDIA bilancia (classe I,10 punti,campo triplo,<5kg) La tariffa comprende le seguenti prove: decentramento del carico, ripetibilità a fondo scala per ogni campo, linearità su 10 carichi per ogni campo
|
| CC23 a> | Taratura ACCREDIA bilancia (classe I,10 punti,campo triplo,>5kg) La tariffa comprende le seguenti prove: decentramento del carico, ripetibilità a fondo scala per ogni campo, linearità su 10 carichi per ogni campo. |
| CC33 a> | Tarat.ACCREDIA bilancia (cl. II-III-IIII,10 punti,campo triplo,>5kg) La tariffa comprende le seguenti prove: decentramento del carico, ripetibilità a fondo scala per ogni campo, linearità su 10 carichi per ogni campo.
|
| CC43 a> | Tarat.ACCREDIA bilancia (cl. II-III-IIII,10 punti,campo triplo,<30kg) La tariffa comprende le seguenti prove: decentramento del carico, ripetibilità a fondo scala per ogni campo, linearità su 10 carichi per ogni campo. |
| CC53 a> | Tarat.ACCREDIA bilancia(cl. II-III-IIII,10 punti,campo triplo,<300kg) La tariffa comprende le seguenti prove: decentramento del carico, ripetibilità a fondo scala per ogni campo, linearità su 10 carichi per ogni campo.
|
| CC63 a> | Tarat.ACCREDIA bilancia(cl.II-III-IIII,10 punti,campo triplo, <20000kg). La tariffa comprende le seguenti prove: decentramento del carico, ripetibilità a fondo scala per ogni campo, linearità su 10 carichi per ogni campo.
|
NOTE
- I prezzi sopra riportati NON INCLUDONO LE SPESE DI TRASFERTA che sono quotate a preventivo.
- Per ogni taratura verrà rilasciato un Certificato ACCREDIA.
- Eventuali sopralluoghi preliminari alla taratura sono quotati a preventivo.
- Nel caso di un numero di bilance superiore a 4, sarà effettuato uno sconto per quantità da concordare con il laboratorio.
- La taratura non comporta la riparazione o la messa a punto degli strumenti da tarare.
- Ogni eventuale ripetizione della prova di linearità a seguito di un aggiustamento della scala, comporta il costo addizionale di Euro 50,00.
|
Scheda prodotto pdf
Le specifiche tecniche e le immagini riportate possono essere soggette a miglioramenti e modifiche senza preavviso.
|
|